一般配管用ステンレス鋼管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(JIS G 3448)
一般配管用ステンレス鋼管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(JIS G 3448)
区分 | 呼び方 Su |
外径 | 外径の許容差 | 厚さ | 厚さの 許容差 |
単位質量[kg/m] | ||
外径 | 周長 | SUS 304 TPD | SUS 316 TPD | |||||
直管およびコイル巻き管 | 8 | 9.52 | 0 -0.37 |
— | 0.7 | ±0.12 | 0.154 | 0.155 |
10 | 12.7 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | ||||
13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | ||||
20 | 22.22 | 1 | 0.529 | 0.532 | ||||
直管 | 25 | 28.58 | 1 | 0.687 | 0.691 | |||
30 | 34 | ±0.34 | ±0.20 | 1.2 | 0.980 | 0.986 | ||
40 | 42.7 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | 1.25 | |||
50 | 48.6 | ±0.49 | ±0.25 | 1.2 | 1.42 | 1.43 | ||
60 | 60.5 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 | 2.21 | ||
75 | 76.3 | ±1% | ±0.8% | 1.5 | 2.79 | 2.81 | ||
80 | 89.1 | 2 | ±0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
100 | 114.3 | 2 | 5.59 | 5.63 | ||||
125 | 139.8 | 2 | 6.87 | 6.91 | ||||
150 | 165.2 | 3 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
200 | 216.3 | 3 | 15.9 | 16.0 | ||||
250 | 267.4 | 3 | 19.8 | 19.9 | ||||
300 | 318.5 | 3 | 23.6 | 23.8 |
一般配管用ステンレス鋼管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(JIS G 3448)
SUS304TPD, SUS316TPD
比重 SUS304 7.93, SUS316 7.98 >>>ステンレスの重量