高温配管用炭素鋼鋼管の寸法および質量(JIS G 3456)
高温配管用炭素鋼鋼管の寸法および質量(JIS G 3456)
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | ||||||||||
Sch.10 | Sch.20 | Sch.30 | Sch.40 | Sch.60 | ||||||||
A | B | [mm] | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 |
[mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | |||
6 | 1/8 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.450 |
8 | 1/4 | 13.8 | — | — | — | — | — | — | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 |
10 | 3/8 | 17.3 | — | — | — | — | — | — | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1.00 |
15 | 1/2 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 |
20 | 3/4 | 27.2 | — | — | — | — | — | — | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 |
25 | 1 | 34 | — | — | — | — | — | — | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.90 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | — | — | — | — | — | — | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 |
40 | 1-1/2 | 48.7 | — | — | — | — | — | — | 3.7 | 4.11 | 4.5 | 4.91 |
50 | 2 | 60.5 | — | — | 3.2 | 4.52 | — | — | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | — | — | 4.5 | 7.97 | — | — | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 |
80 | 3 | 89.1 | — | — | 4.5 | 9.39 | — | — | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | — | — | 4.5 | 10.8 | — | — | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 |
100 | 4 | 114.3 | — | — | 4.9 | 13.2 | — | — | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 |
125 | 5 | 139.8 | — | — | 5.1 | 16.9 | — | — | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 |
150 | 6 | 165.2 | — | — | 5.5 | 21.7 | — | — | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 |
200 | 8 | 216.3 | — | — | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 65.3 |
250 | 10 | 267.4 | — | — | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 107 |
300 | 12 | 318.5 | — | — | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 138 |
350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 165 |
400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 202 |
450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 153 |
500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 299 |
550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | — | — |
600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 210 | — | — | — | — |
650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 127 | 12.7 | 203 | — | — | — | — | — | — |
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | ||||||||||
Sch.80 | Sch.100 | Sch.120 | Sch.140 | Sch.160 | ||||||||
A | B | [mm] | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 |
[mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | |||
6 | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | 4.7 | 1.97 |
20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.94 |
25 | 1 | 34 | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.4 | 4.36 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | — | — | — | — | — | — | 6.4 | 5.73 |
40 | 1-1/2 | 48.7 | 5.1 | 5.48 | — | — | — | — | — | — | 7.1 | 7.28 |
50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | 8.7 | 11.1 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | 9.5 | 15.7 |
80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | — | — | — | — | — | — | 11.1 | 21.4 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | 12.7 | 27.8 |
100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | — | — | 11.1 | 28.3 | — | — | 13.5 | 33.6 |
125 | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | — | — | 12.7 | 39.8 | — | — | 15.9 | 48.6 |
150 | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | — | — | 14.3 | 53.2 | — | — | 18.2 | 66.0 |
200 | 8 | 216.3 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 74.9 | 18.2 | 88.9 | 20.6 | 99.4 | 23.0 | 110 |
250 | 10 | 267.4 | 15.1 | 127 | 18.2 | 112 | 21.4 | 130 | 25.4 | 152 | 28.6 | 168 |
300 | 12 | 318.5 | 17.4 | 167 | 21.4 | 157 | 25.4 | 184 | 28.6 | 204 | 33.3 | 234 |
350 | 14 | 355.6 | 19.0 | 205 | 23.8 | 195 | 27.8 | 225 | 31.8 | 254 | 35.7 | 282 |
400 | 16 | 406.4 | 21.4 | 257 | 26.2 | 246 | 30.9 | 286 | 36.5 | 333 | 40.5 | 365 |
450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 314 | 29.4 | 310 | 34.9 | 363 | 39.7 | 409 | 45.2 | 459 |
500 | 20 | 508 | 26.2 | 377 | 32.5 | 381 | 38.1 | 442 | 44.4 | 508 | 50.0 | 565 |
550 | 22 | 558.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 24 | 609.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 26 | 660.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
高温配管用炭素鋼鋼管の寸法および質量(JIS G 3456)
Carbon steel pipe for high temperature piping
STPT370 (=STPT38) STPT410 (=STPT42) STPT480 (=STPT49)
低温配管用鋼管(STPL380,STPL450,STPL690)(JIS G 3460)
Carbon steel pipe for low temperature piping
STPL380 (=STPL39) STPL450 (=STPL46) STPL690 (=STPL70)