圧力配管用炭素鋼鋼管の寸法および質量(JIS G 3454)
圧力配管用炭素鋼鋼管の寸法および質量(JIS G 3454)
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | ||||||||||||
Sch.10 | Sch.20 | Sch.30 | Sch.40 | Sch.60 | Sch.80 | |||||||||
A | B | [mm] | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 | 厚さ | 単位質量 |
[mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | |||
6 | 1/8 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.450 | 2.4 | 0.479 |
8 | 1/4 | 13.8 | — | — | — | — | — | — | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3.0 | 0.799 |
10 | 3/8 | 17.3 | — | — | — | — | — | — | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1.00 | 3.2 | 1.11 |
15 | 1/2 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
20 | 3/4 | 27.2 | — | — | — | — | — | — | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 | 3.9 | 2.24 |
25 | 1 | 34 | — | — | — | — | — | — | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.90 | 4.5 | 3.27 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | — | — | — | — | — | — | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
40 | 1-1/2 | 48.7 | — | — | — | — | — | — | 3.7 | 4.11 | 4.5 | 4.91 | 5.1 | 5.48 |
50 | 2 | 60.5 | — | — | 3.2 | 4.52 | — | — | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | — | — | 4.5 | 7.97 | — | — | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 |
80 | 3 | 89.1 | — | — | 4.5 | 9.39 | — | — | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | — | — | 4.5 | 10.8 | — | — | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
100 | 4 | 114.3 | — | — | 4.9 | 13.2 | — | — | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
125 | 5 | 139.8 | — | — | 5.1 | 16.9 | — | — | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
150 | 6 | 165.2 | — | — | 5.5 | 21.7 | — | — | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11.0 | 41.8 |
200 | 8 | 216.3 | — | — | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 65.3 | 12.7 | 79.8 |
250 | 10 | 267.4 | — | — | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 107 | 15.1 | 127 |
300 | 12 | 318.5 | — | — | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 138 | 17.4 | 167 |
350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 165 | 19.0 | 205 |
400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 202 | 21.4 | 257 |
450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 253 | 23.8 | 314 |
500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 299 | 26.2 | 377 |
550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | — | — | — | — |
600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 210 | — | — | — | — | — | — |
650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 127 | 12.7 | 203 | — | — | — | — | — | — | — | — |
圧力配管用炭素鋼鋼管の寸法および質量(JIS G 3454)
Carbon steel pipe for pressure piping
STPG370 (=STPG38) STPG410 (=STPG42) 単位質量 7.852