配管用ステンレス鋼鋼管(SUS309TP,SUS309STP,SUS310TP,SUS310STP,SUS316TP,SUS316HTP,SUS316LTP,SUS316TiTP,SUS317TP,SUS317LTP,SUS347TP,SUS347HTP)の寸法および質量(JIS G 3459)
配管用ステンレス鋼鋼管(SUS309TP,SUS309STP,SUS310TP,SUS310STP,SUS316TP,SUS316HTP,SUS316LTP,SUS316TiTP,SUS317TP,SUS317LTP,SUS347TP,SUS347HTP)の寸法および質量(JIS G 3459)
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | ||||||||||||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | Sch.40S | Sch.80S | Sch.120S | Sch.160S | ||||||||||
A | B | [mm] | 厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 0.24 | 1.2 | 0.28 | 1.5 | 0.34 | 1.7 | 0.38 | 2.4 | 0.49 | — | — | — | — |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 0.38 | 1.7 | 0.52 | 2..0 | 0.59 | 2.2 | 0.64 | 3.0 | 0.81 | — | — | — | — |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 0.48 | 1.7 | 0.66 | 2.0 | 0.77 | 2.3 | 0.86 | 3.2 | 1.13 | — | — | — | — |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.7 | 0.85 | 2.1 | 1.03 | 2.5 | 1.20 | 2.8 | 1.33 | 3.7 | 1.67 | — | — | 4.7 | 2.00 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.7 | 1.09 | 2.1 | 1.32 | 2.5 | 1.55 | 2.9 | 1.77 | 3.9 | 2.28 | — | — | 5.5 | 2.99 |
25 | 1 | 34.0 | 1.7 | 1.38 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.4 | 2.61 | 4.5 | 3.33 | — | — | 6.4 | 4.43 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 1.7 | 1.75 | 2.8 | 2.80 | 3.0 | 2.99 | 3.6 | 3.53 | 4.9 | 4.64 | — | — | 6.4 | 5.82 |
40 | 1-1/2 | 48.6 | 1.7 | 2.00 | 2.8 | 3.21 | 3.0 | 3.43 | 3.7 | 4.16 | 5.1 | 5.56 | — | — | 7.1 | 7.39 |
50 | 2 | 60.5 | 1.7 | 2.51 | 2.8 | 4.05 | 3.5 | 5.00 | 3.9 | 5.53 | 5.5 | 7.58 | — | — | 8.7 | 11.3 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.91 | 3.0 | 5.51 | 3.5 | 6.39 | 5.2 | 9.27 | 7.0 | 12.2 | — | — | 9.5 | 15.9 |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 4.58 | 3.0 | 6.48 | 4.0 | 8.53 | 5.5 | 11.5 | 7.6 | 15.5 | — | — | 11.1 | 21.7 |
90 | 3.5 | 101.6 | 2.1 | 5.24 | 3.0 | 7.42 | 4.0 | 9.79 | 5.7 | 13.7 | 8.1 | 19.0 | — | — | 12.7 | 28.3 |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 5.91 | 3.0 | 8.37 | 4.0 | 11.1 | 6.0 | 16.3 | 8.6 | 22.8 | 11.1 | 28.7 | 13.5 | 34.1 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 9.62 | 3.4 | 11.6 | 5.0 | 16.9 | 6.6 | 22.0 | 9.5 | 31.0 | 12.7 | 40.5 | 15.9 | 49.4 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 11.4 | 3.4 | 13.8 | 5.0 | 20.1 | 7.1 | 28.1 | 11.0 | 42.5 | 14.3 | 54.1 | 18.2 | 67.1 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 15.0 | 4.0 | 21.3 | 6.5 | 34.2 | 8.2 | 42.8 | 12.7 | 64.8 | 18.2 | 90.4 | 23.0 | 111 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.5 | 4.0 | 26.4 | 6.5 | 42.5 | 9.3 | 60.2 | 15.1 | 95.5 | 21.4 | 132 | 28.6 | 171 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 31.5 | 4.5 | 35.4 | 6.5 | 50.8 | 10.3 | 79.6 | 17.4 | 131 | 25.4 | 187 | 33.3 | 238 |
350 | 14 | 355.6 | — | — | — | — | — | — | 11.1 | 95.9 | 19.0 | 160 | 27.8 | 228 | 35.7 | 286 |
400 | 16 | 406.4 | — | — | — | — | — | — | 12.7 | 125 | 21.4 | 207 | 30.9 | 291 | 40.5 | 372 |
450 | 18 | 457.2 | — | — | — | — | — | — | 14.3 | 159 | 23.8 | 259 | 34.9 | 369 | 45.2 | 467 |
500 | 20 | 508.0 | — | — | — | — | — | — | 15.1 | 187 | 26.2 | 316 | 38.1 | 449 | 50.0 | 574 |
550 | 22 | 558.8 | — | — | — | — | — | — | 15.9 | 216 | — | — | — | — | — | — |
配管用ステンレス鋼鋼管(SUS309TP,SUS309STP,SUS310TP,SUS310STP,SUS316TP,SUS316HTP,SUS316LTP,SUS316TiTP,SUS317TP,SUS317LTP,SUS347TP,SUS347HTP)の寸法および質量(JIS G 3459)
Stainless steel pipe for general piping
単位質量:7.98