Archive for Pipe
給水用高密度ポリエチレン管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(PWA 005)
呼び径 A |
外径 | だ円度 | 厚さ | 参考 | |||
寸法 | 許容差 | 外径の差 | 寸法 | 許容差 | 内径 | 単位質量(kg/m) | |
20 | 27.0 | ±0.15 | 1.3 | 3.4 | +0.6 0 |
19.6 | 0.260 |
25 | 34.0 | ±0.15 | 1.4 | 3.4 | +0.6 0 |
26.6 | 0.338 |
30 | 42.0 | ±0.15 | 1.5 | 3.9 | +0.6 0 |
33.6 | 0.479 |
40 | 48.0 | ±0.15 | 1.5 | 4.4 | +0.7 0 |
38.5 | 0.620 |
50 | 60.0 | ±0.20 | 1.6 | 5.5 | +0.8 0 |
48.2 | 0.963 |
65 | 76.0 | ±0.25 | 1.8 | 7.0 | +0.9 0 |
61.1 | 1.520 |
75 | 89.0 | ±0.30 | 1.9 | 8.1 | +1.1 0 |
71.7 | 2.096 |
100 | 114.0 | ±0.35 | 2.3 | 10.4 | +1.3 0 |
91.9 | 3.429 |
125 | 140.0 | ±0.40 | 2.8 | 12.8 | +1.5 0 |
112.9 | 5.110 |
150 | 165.0 | ±0.50 | 3.3 | 15.0 | +1.7 0 |
133.3 | 7.126 |
200 | 216.0 | ±0.65 | 4.3 | 19.7 | +2.2 0 |
174.4 | 12.238 |
単位重量は管の寸法を中心寸法とし、材料密度0.960g/cm3として計算
PWA:建築設備用ポリエチレンパイスシステム研究会規格
配管用ステンレス鋼鋼管(SUS329J1TP,SUS329J3LP,SUS329J4LTP)の寸法および質量(JIS G 3459)
配管用ステンレス鋼鋼管(SUS329J1TP,SUS329J3LP,SUS329J4LTP)の寸法および質量(JIS G 3459)
呼び径 | 外径 | 呼び厚さ | ||||||||||||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | Sch.40S | Sch.80S | Sch.120S | Sch.160S | ||||||||||
A | B | [mm] | 厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
厚さ [mm] |
単位 質量 [kg/m] |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.5 | 0.33 | 1.7 | 0.37 | 2.4 | 0.48 | — | — | — | — |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 0.37 | 1.7 | 0.50 | 2..0 | 0.58 | 2.2 | 0.63 | 3.0 | 0.79 | — | — | — | — |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 0.47 | 1.7 | 0.65 | 2.0 | 0.75 | 2.3 | 0.85 | 3.2 | 1.11 | — | — | — | — |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.7 | 0.83 | 2.1 | 1.01 | 2.5 | 1.18 | 2.8 | 1.30 | 3.7 | 1.63 | — | — | 4.7 | 1.96 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.7 | 1.06 | 2.1 | 1.29 | 2.5 | 1.51 | 2.9 | 1.73 | 3.9 | 2.23 | — | — | 5.5 | 2.92 |
25 | 1 | 34.0 | 1.7 | 1.35 | 2.8 | 2.14 | 3.0 | 2.28 | 3.4 | 2.55 | 4.5 | 3.25 | — | — | 6.4 | 4.33 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 1.7 | 1.71 | 2.8 | 2.74 | 3.0 | 2.92 | 3.6 | 3.45 | 4.9 | 4.54 | — | — | 6.4 | 5.69 |
40 | 1-1/2 | 48.6 | 1.7 | 1.95 | 2.8 | 3.14 | 3.0 | 3.35 | 3.7 | 4.07 | 5.1 | 5.44 | — | — | 7.1 | 7.22 |
50 | 2 | 60.5 | 1.7 | 2.45 | 2.8 | 3.96 | 3.5 | 4.89 | 3.9 | 5.41 | 5.5 | 7.41 | — | — | 8.7 | 11.0 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.82 | 3.0 | 5.39 | 3.5 | 6.24 | 5.2 | 9.06 | 7.0 | 11.9 | — | — | 9.5 | 15.6 |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 4.48 | 3.0 | 6.33 | 4.0 | 8.34 | 5.5 | 11.3 | 7.6 | 15.2 | — | — | 11.1 | 21.2 |
90 | 3.5 | 101.6 | 2.1 | 5.12 | 3.0 | 7.25 | 4.0 | 9.57 | 5.7 | 13.4 | 8.1 | 18.6 | — | — | 12.7 | 27.7 |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 5.77 | 3.0 | 8.18 | 4.0 | 10.8 | 6.0 | 15.9 | 8.6 | 22.3 | 11.1 | 28.1 | 13.5 | 33.3 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 9.40 | 3.4 | 11.4 | 5.0 | 16.5 | 6.6 | 21.5 | 9.5 | 30.3 | 12.7 | 39.6 | 15.9 | 48.3 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 11.1 | 3.4 | 13.5 | 5.0 | 19.6 | 7.1 | 27.5 | 11.0 | 41.6 | 14.3 | 52.9 | 18.2 | 65.6 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 14.6 | 4.0 | 20.8 | 6.5 | 33.4 | 8.2 | 41.8 | 12.7 | 63.4 | 18.2 | 88.3 | 23.0 | 109 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.0 | 4.0 | 25.8 | 6.5 | 41.6 | 9.3 | 58.8 | 15.1 | 93.4 | 21.4 | 129 | 28.6 | 167 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 30.8 | 4.5 | 34.6 | 6.5 | 49.7 | 10.3 | 77.8 | 17.4 | 128 | 25.4 | 182 | 33.3 | 233 |
350 | 14 | 355.6 | — | — | — | — | — | — | 11.1 | 93.7 | 19.0 | 157 | 27.8 | 223 | 35.7 | 280 |
400 | 16 | 406.4 | — | — | — | — | — | — | 12.7 | 123 | 21.4 | 202 | 30.9 | 284 | 40.5 | 363 |
450 | 18 | 457.2 | — | — | — | — | — | — | 14.3 | 155 | 23.8 | 253 | 34.9 | 361 | 45.2 | 456 |
500 | 20 | 508.0 | — | — | — | — | — | — | 15.1 | 182 | 26.2 | 309 | 38.1 | 439 | 50.0 | 561 |
550 | 22 | 558.8 | — | — | — | — | — | — | 15.9 | 212 | — | — | — | — | — | — |
配管用ステンレス鋼鋼管(SUS329J1TP,SUS329J3LP,SUS329J4LTP)の寸法および質量(JIS G 3459)
Stainless steel pipe for general piping
単位質量:7.80
一般配管用ステンレス鋼管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(JIS G 3448)
一般配管用ステンレス鋼管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(JIS G 3448)
区分 | 呼び方 Su |
外径 | 外径の許容差 | 厚さ | 厚さの 許容差 |
単位質量[kg/m] | ||
外径 | 周長 | SUS 304 TPD | SUS 316 TPD | |||||
直管およびコイル巻き管 | 8 | 9.52 | 0 -0.37 |
— | 0.7 | ±0.12 | 0.154 | 0.155 |
10 | 12.7 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | ||||
13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | ||||
20 | 22.22 | 1 | 0.529 | 0.532 | ||||
直管 | 25 | 28.58 | 1 | 0.687 | 0.691 | |||
30 | 34 | ±0.34 | ±0.20 | 1.2 | 0.980 | 0.986 | ||
40 | 42.7 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | 1.25 | |||
50 | 48.6 | ±0.49 | ±0.25 | 1.2 | 1.42 | 1.43 | ||
60 | 60.5 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 | 2.21 | ||
75 | 76.3 | ±1% | ±0.8% | 1.5 | 2.79 | 2.81 | ||
80 | 89.1 | 2 | ±0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
100 | 114.3 | 2 | 5.59 | 5.63 | ||||
125 | 139.8 | 2 | 6.87 | 6.91 | ||||
150 | 165.2 | 3 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
200 | 216.3 | 3 | 15.9 | 16.0 | ||||
250 | 267.4 | 3 | 19.8 | 19.9 | ||||
300 | 318.5 | 3 | 23.6 | 23.8 |
一般配管用ステンレス鋼管の外径・厚さ・寸法許容差および質量(JIS G 3448)
SUS304TPD, SUS316TPD
比重 SUS304 7.93, SUS316 7.98 >>>ステンレスの重量