| 分類 | 鋼種 | 成分 | 基本重量 (g/cm3) |
||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 | |||
| オーステナイト系 | SUS304 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 8.00 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | – | – | 7.93 |
| SUS304H | 0.04 – 0.10 | 0.75 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 8.00 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | – | – | 7.93 | |
| SUS304L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 9.00 – 13.0 | 18.0 – 20.0 | – | – | 7.93 | |
| SUS309 | 0.15 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 12.0 – 15.0 | 22.0 – 24.0 | – | – | 7.98 | |
| SUS309S | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 12.0 – 15.0 | 22.0 – 24.0 | – | – | 7.98 | |
| SUS310 | 0.15 ≥ | 1.50 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 19.0 – 22.0 | 24.0 – 26.0 | – | – | 7.98 | |
| SUS310S | 0.08 ≥ | 1.50 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 19.0 – 22.0 | 24.0 – 26.0 | – | – | 7.98 | |
| SUS316 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 10.0 – 14.0 | 16.0 – 18.0 | 2.0 – 3.0 | – | 7.98 | |
| SUS316H | 0.04 – 0.10 | 0.75 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 11.0 – 14.0 | 16.0 – 18.0 | 2.0 – 3.0 | – | 7.98 | |
| SUS316L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 12.0 – 16.0 | 16.0 – 18.0 | 2.0 – 3.0 | – | 7.98 | |
| SUS316Ti | 0.08 ≥ | 1.00 ≥1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 10.0 – 14.0 | 16.0 – 18.0 | 2.0 – 3.0 | Ti5xC % ≤ | 7.98 | |
| SUS317 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 11.0 – 15.0 | 18.0 – 20.0 | 3.0 – 4.0 | – | 7.98 | |
| SUS317L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 11.0 – 15.0 | 18.0 – 20.0 | 3.0 – 4.0 | – | 7.98 | |
| SUS836L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 24.0 – 26.0 | 18.0 – 20.0 | 5.0 – 7.0 | N 0.25 ≤ | 8.06 | |
| SUS890L | 0.02 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 23.0 – 28.0 | 19.0 – 23.0 | 4.0 – 5.0 | Cu 1.0 – 2.0 | 8.05 | |
| SUS321 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.03 ≥ | 0.03 ≥ | 9.0 – 13.0 | 17.0 – 19.0 | – | Ti 5xC% ≤ | 7.93 | |
| SUS321H | 0.04 – 0.10 | 0.75 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 9.0 – 13.0 | 17.0 – 20.0 | – | Ti 4xC% – 0.6 | 7.93 | |
| SUS347 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.03 ≥ | 0.03 ≥ | 9.0 – 13.0 | 17.0 – 19.0 | – | Nb 10xC% ≤ | 7.98 | |
| SUS347H | 0.04 – 0.10 | 1.00 ≥ | 2.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 9.0 – 13.0 | 17.0 – 20.0 | – | Nb 8xC% ≤ | 7.98 | |
| オーステナイト ・フェライト系 |
SUS329J1 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 1.50 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 3.0 – 6.0 | 23.0 – 28.0 | 1.0 – 3.0 | – | 7.80 |
| SUS329J3L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 1.50 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 4.5 – 6.5 | 21.0 – 24.0 | 2.5 – 3.5 | N 0.08-0.2 | 7.80 | |
| SUS329J4L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 1.50 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | 5.5 – 7.5 | 24.0 – 26.0 | 2.5 – 3.5 | N 0.08-0.3 | 7.80 | |
| フェライト系 | SUS405 | 0.08 ≥ | 1.00 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 11.5 – 14.5 | – | A1 0.1-0.3 | 7.75 |
| SUS409L | 0.03 ≥ | 1.00 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 10.5 – 11.75 | – | Ti 6xC%-0.75 | 7.75 | |
| SUS430 | 0.012 ≥ | 1.00 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 16.0 – 18.0 | – | – | 7.70 | |
| SUS430LX | 0.03 ≥ | 0.75 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 16.0 – 19.0 | – | N 0.025 ≥ Nb 8x(C%+N%)-0.8 Cu 0.3-0.8 |
7.70 | |
| SUS430J1L | 0.025≥ | 1.00 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 16.0 – 20.0 | – | N 0.025 ≥ Ti,Nb,Zr 又は組合せ 8x(C%+N%)-0.8 Cu 0.3-0.08 |
7.70 | |
| SUS436L | 0.025 ≥ | 0.75 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 16.0 – 19.0 | – | N 0.025 ≥ Ti,Nb,Zr 又は組合せ 8x(C%+N%)-0.8 Cu 0.3-0.08 |
7.70 | |
| SUS444 | 0.025 ≥ | 1.00 ≥ | 1.00 ≥ | 0.04 ≥ | 0.03 ≥ | – | 16.0 – 20.0 | – | N 0.025 ≥ Ti,Nb,Zr 又は組合せ 8x(C%+N%)-0.8 Cu 0.3-0.08 |
7.75 | |
ステンレスの鋼種はANSI規格に準拠し3桁の数字で表す。
C:炭素,Si:珪素,Mn:マンガン,P:リン,S:硫黄,Ni:ニッケル,Cr:クローム,Mo:モリブデン
ステンレスの成分・基本重量(g/cm3)